Gastronomía de Costa Rica
Provincia | Tradiciones y Costumbres | Cabecera | Cantones | Distritos | Habitantes | Extensión km² |
---|---|---|---|---|---|---|
San José | 20 | 118 | 1.403.963 | 4.965,9 | ||
Alajuela | 15 | 108 | 847.760 | 9.757,53 | ||
Cartago | 8 | 48 | 491.425 | 3.124,67 | ||
Heredia | 10 | 46 | 433.975 | 2.656,98 | ||
Limón | 6 | 27 | 386.954 | 9.188,52 | ||
Liberia | 11 | 59 | 326.821 | 10.140,71 | ||
Puntarenas | 11 | 57 | 410.914 | 11.265,O |
No hay comentarios:
Publicar un comentario